DROP 01
DROP 02
DROP 03
Oversized Fit — Dropped Shoulders, breiter Schnitt. Gilt für: Vector Analysis Hoodie (Drop 01) & GFD // 04 Hoodie (Drop 02) — selbes Grundprodukt. Empfehlung: eine Größe kleiner für normalen Fit.
Körpermaße — so findest du deine Größe
| Größe | Brust (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|
| S | 96.5–104 | 85 |
| M BELIEBT | 106.7–114.3 | 87.6 |
| L | 116.8–124.5 | 90.2 |
| XL | 127–134.6 | 92.7 |
| 2XL | 137.2–144.8 | 95.3 |
| 3XL | 147.3–155 | 97.8 |
| 4XL | 157.5–165 | 100.3 |
| 5XL | 167.6–175.3 | 103 |
Produktabmessungen — flach liegend (cm)
| Größe | A — Länge | B — Breite | C — Ärmel |
|---|---|---|---|
| S | 68.6 | 50.8 | 85 |
| M BELIEBT | 71 | 56 | 87.6 |
| L | 73.7 | 61 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 66 | 92.7 |
| 2XL | 78.7 | 71 | 95.3 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 | 97.8 |
| 4XL | 83.8 | 81.3 | 100.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 | 103 |
A = Länge (Schulter→Saum) · B = Breite (halb, unter Achsel) · C = Ärmellänge · ±5 cm Toleranz
Oversized Fit — Vector Analysis Tee (Drop 01). Breiter, kastiger Schnitt. Bei schlankem Fit eine Größe kleiner wählen.
Körpermaße — so findest du deine Größe
| Größe | Brust (cm) |
|---|---|
| XS | 78.7–86.4 |
| S | 86.4–94 |
| M BELIEBT | 96.5–104 |
| L | 106.7–114.3 |
| XL | 116.8–124.5 |
| 2XL | 127–134.6 |
Produktabmessungen — flach liegend (cm)
| Größe | A — Länge | B — Breite |
|---|---|---|
| XS | 68 | 42 |
| S | 70.5 | 45.7 |
| M BELIEBT | 73 | 50.8 |
| L | 75.6 | 56 |
| XL | 78 | 61 |
| 2XL | 80.6 | 66 |
A = Länge · B = Breite (halb, unter Achsel) · ±5 cm Toleranz
Relaxed Fit — elastischer Bund, gerades Bein. Vector Analysis Jogger (Drop 01). Maße am flach liegenden Kleidungsstück.
Körpermaße — so findest du deine Größe
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 72 | 90 |
| XS | 76 | 94 |
| S | 80 | 98 |
| M BELIEBT | 84 | 102 |
| L | 92 | 110 |
| XL | 100 | 118 |
| 2XL | 108 | 126 |
| 3XL | 116 | 134 |
| 4XL | 124 | 142 |
| 5XL | 132 | 150 |
| 6XL | 140 | 158 |
Produktabmessungen — flach liegend (cm)
| Größe | A — ½ Bund | B — Innennaht | C — Schritt | D — ½ Saum | E — Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 27 | 76 | 34 | 18.5 | 107 |
| XS | 29 | 76 | 34.5 | 19.5 | 107.5 |
| S | 31 | 76 | 35 | 20.5 | 108 |
| M BELIEBT | 33 | 76 | 35.5 | 21.5 | 108.5 |
| L | 37 | 75.5 | 36 | 22.5 | 109 |
| XL | 41 | 75 | 37 | 23.5 | 110 |
| 2XL | 45 | 74.5 | 38.5 | 25 | 111 |
| 3XL | 49 | 74 | 39.5 | 26.5 | 112 |
| 4XL | 53 | 73.5 | 41 | 28 | 113 |
| 5XL | 57 | 73 | 42 | 29.5 | 114 |
| 6XL | 61 | 72.5 | 43.5 | 31 | 115 |
A = ½ Bundweite · B = Innennahtlänge · C = Schritthöhe · D = ½ Saumbreite · E = Gesamtlänge · ±2.5 cm Toleranz
Cropped Fit — Vector Analysis Crop Top (Drop 01). Endet über der Taille. True-to-size.
Körpermaße — so findest du deine Größe
| Größe | Brust (cm) |
|---|---|
| XS | 92–95 |
| S | 96–100 |
| M BELIEBT | 101–105 |
| L | 106–110 |
| XL | 111–115 |
Produktabmessungen — flach liegend (cm)
| Größe | A — Länge | B — Breite |
|---|---|---|
| XS | 44 | 47.5 |
| S | 45 | 50 |
| M BELIEBT | 46.5 | 52.5 |
| L | 47.5 | 55 |
| XL | 48.5 | 57.5 |
A = Länge · B = Breite (halb) · ±5 cm Toleranz
Einheitsgröße — GFD // 04 Cap (Drop 01). Passt für Kopfumfänge von 54.9–60 cm (21⅝ – 23⅝ Zoll). Verstellbares Verschlussband.
| Größe | Kopfumfang | Zoll |
|---|---|---|
| ONE SIZE | 54.9–60 cm | 21⅝ – 23⅝" |
GFD // 04 Socks (Drop 01) — Socken in 3 Größen. Wähle nach EU-Schuhgröße.
| Größe | EU | US Herren | US Damen | UK |
|---|---|---|---|---|
| M | 38–41 | 6–8.5 | 7–9.5 | 5–7.5 |
| L BELIEBT | 42–45 | 9–11.5 | 10–12.5 | 8–10.5 |
| XL | 46–49 | 12–14.5 | 13–16 | 11–13.5 |
Regular Fit — GFD // 04 Zip-Hoodie (Drop 02). True-to-size, etwas weiter als ein klassischer Zip. Empfehlung: Größe wie gewohnt wählen.
Körpermaße — so findest du deine Größe
| Größe | Brust (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|
| S | 96.5–104 | 85 |
| M BELIEBT | 106.7–114.3 | 87.6 |
| L | 116.8–124.5 | 90.2 |
| XL | 127–134.6 | 92.7 |
| 2XL | 137.2–144.8 | 95.3 |
| 3XL | 147.3–155 | 97.8 |
| 4XL | 157.5–165 | 100.3 |
| 5XL | 167.6–175.3 | 103 |
Produktabmessungen — flach liegend (cm)
| Größe | A — Länge | B — Breite | C — Ärmel |
|---|---|---|---|
| S | 68.6 | 49 | 85 |
| M BELIEBT | 71 | 54 | 87.6 |
| L | 73.7 | 59 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 64 | 92.7 |
| 2XL | 78.7 | 69.2 | 95.3 |
| 3XL | 81.3 | 74.3 | 97.8 |
| 4XL | 83.8 | 79.4 | 100.3 |
| 5XL | 86.4 | 82 | 103 |
A = Länge (Schulter→Saum) · B = Breite (halb) · C = Ärmellänge · ±5 cm Toleranz
Regular Fit — GFD // 04 Polo Shirt (Drop 02). Klassischer Polo-Schnitt, true-to-size.
Körpermaße — so findest du deine Größe
| Größe | Brust (cm) |
|---|---|
| S | 100 |
| M BELIEBT | 106 |
| L | 112 |
| XL | 118 |
| 2XL | 124 |
| 3XL | 132 |
| 4XL | 140 |
| 5XL | 142 |
Produktabmessungen — flach liegend (cm)
| Größe | A — Länge | B — Breite | C — Ärmel |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 50 | 20 |
| M BELIEBT | 72 | 53 | 20 |
| L | 74 | 56 | 20 |
| XL | 76 | 59 | 20 |
| 2XL | 79 | 62 | 20 |
| 3XL | 83 | 66 | 20 |
| 4XL | 87 | 70 | 21 |
| 5XL | 91 | 74 | 22 |
A = Länge · B = Breite (halb) · C = Ärmellänge · ±5 cm Toleranz
GFD // 04 High Top Sneaker — Herren. Misst deine Fußlänge und wähle die passende EU-Größe.
| EU | US ♂ | UK | Japan | Fußlänge (cm) | Laufsohle (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.5 | 5 | 4 | 23 | 23.2 | 26.2 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
| 38.5 | 6 | 5 | 24 | 24 | 27 |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 | 24.5 | 27 |
| 40 | 7 | 6 | 25 | 24.8 | 27.3 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 25.4 | 28.3 |
| 41 | 8 | 7 | 26 | 25.7 | 28.3 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 26 | 29 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 | 26.7 | 29.5 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 27 | 29.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 | 27.3 | 30.5 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 28 | 30.8 |
| 45 | 11 | 10 | 29 | 28.6 | 30.8 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | 29.2 | 31.8 |
| 46.5 | 12 | 11 | 30 | 29.8 | 32.4 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | 30.2 | 32.4 |
| 47.5 | 13 | 12 | 31 | 30.6 | 32.4 |
GFD // 04 High Top Sneaker — Damen. Misst deine Fußlänge und wähle die passende EU-Größe.
| EU | US ♀ | UK | Japan | Fußlänge (cm) | Laufsohle (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 5 | 2.5 | 22 | 22 | 24.8 |
| 36 | 5.5 | 3 | 22.5 | 22.6 | 24.8 |
| 36.5 | 6 | 3.5 | 23 | 23 | 25.4 |
| 37.5 | 6.5 | 4 | 23.5 | 23.2 | 26.2 |
| 38 | 7 | 4.5 | 24 | 23.5 | 26.2 |
| 38.5 | 7.5 | 5 | 24.5 | 24 | 27 |
| 39 | 8 | 5.5 | 25 | 24.5 | 27 |
| 40 | 8.5 | 6 | 25.5 | 24.8 | 27.3 |
| 40.5 | 9 | 6.5 | 26 | 25.4 | 28.3 |
| 41 | 9.5 | 7 | 26.5 | 25.7 | 28.3 |
| 42 | 10 | 7.5 | 27 | 26 | 29 |
| 42.5 | 10.5 | 8 | 27.5 | 26.7 | 29.5 |
| 43 | 11 | 8.5 | 28 | 27 | 29.5 |
| 44 | 11.5 | 9 | 28.5 | 27.3 | 30.5 |
| 44.5 | 12 | 9.5 | 29 | 28 | 30.8 |
Unisex Regular Fit — GFD Crashtest 08/15 Hoodie (Drop 03). Recycelter Polyester, 2XS–6XL.
Körpermaße — so findest du deine Größe
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 88 | 72 | 90 |
| XS | 92 | 76 | 94 |
| S | 96 | 80 | 98 |
| M BELIEBT | 100 | 84 | 102 |
| L | 108 | 92 | 110 |
| XL | 116 | 100 | 118 |
| 2XL | 124 | 108 | 126 |
| 3XL | 132 | 116 | 134 |
| 4XL | 140 | 124 | 142 |
| 5XL | 148 | 132 | 150 |
| 6XL | 156 | 140 | 158 |
Produktabmessungen — flach liegend (cm)
| Größe | A — ½ Brust | B — Länge | C — Ärmel |
|---|---|---|---|
| 2XS | 48 | 66.5 | 56.5 |
| XS | 50 | 66.5 | 56.5 |
| S | 52 | 68 | 57.5 |
| M BELIEBT | 54 | 69.5 | 58.5 |
| L | 58 | 71 | 60 |
| XL | 62 | 72.5 | 61.5 |
| 2XL | 66 | 74 | 63 |
| 3XL | 70 | 75.5 | 64.5 |
| 4XL | 74 | 78.5 | 65.5 |
| 5XL | 78 | 81.5 | 66.5 |
| 6XL | 82 | 84.5 | 67.5 |
A = ½ Brustweite (x2 für Umfang) · B = Länge · C = Ärmellänge · ±2.5 cm Toleranz
Unisex Regular Fit — GFD Crashtest 08/15 Sweatshirt (Drop 03). Kein Kapuze, recycelter Polyester, 2XS–6XL.
Körpermaße — so findest du deine Größe
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 88 | 72 | 90 |
| XS | 92 | 76 | 94 |
| S | 96 | 80 | 98 |
| M BELIEBT | 100 | 84 | 102 |
| L | 108 | 92 | 110 |
| XL | 116 | 100 | 118 |
| 2XL | 124 | 108 | 126 |
| 3XL | 132 | 116 | 134 |
| 4XL | 140 | 124 | 142 |
| 5XL | 148 | 132 | 150 |
| 6XL | 156 | 140 | 158 |
Produktabmessungen — flach liegend (cm)
| Größe | A — ½ Brust | B — Länge | C — Ärmel |
|---|---|---|---|
| 2XS | 48 | 66 | 56 |
| XS | 50 | 66.5 | 56 |
| S | 52 | 68 | 57.5 |
| M BELIEBT | 54 | 69.5 | 59 |
| L | 58 | 71 | 60.5 |
| XL | 62 | 72.5 | 61 |
| 2XL | 66 | 74 | 61.5 |
| 3XL | 70 | 75.5 | 62 |
| 4XL | 74 | 78.5 | 62.5 |
| 5XL | 78 | 81.5 | 63 |
| 6XL | 82 | 84.5 | 63.5 |
A = ½ Brustweite (x2 für Umfang) · B = Länge · C = Ärmellänge · ±2.5 cm Toleranz
Unisex Regular Fit — GFD Crashtest 08/15 Track Jacket (Drop 03). Recycelter Polyester, Fleece innen, Reißverschluss, 2XS–6XL.
Körpermaße — so findest du deine Größe
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 88 | 72 | 90 |
| XS | 92 | 76 | 94 |
| S | 96 | 80 | 98 |
| M BELIEBT | 100 | 84 | 102 |
| L | 108 | 92 | 110 |
| XL | 116 | 100 | 118 |
| 2XL | 124 | 108 | 126 |
| 3XL | 132 | 116 | 134 |
| 4XL | 140 | 124 | 142 |
| 5XL | 148 | 132 | 150 |
| 6XL | 156 | 140 | 158 |
Produktabmessungen — flach liegend (cm)
| Größe | A — ½ Brust | B — Länge | C — Ärmel |
|---|---|---|---|
| 2XS | 49.5 | 64.5 | 57.5 |
| XS | 51.5 | 64.5 | 57.5 |
| S | 53.5 | 67.5 | 59 |
| M BELIEBT | 55.5 | 67.5 | 60.5 |
| L | 59.5 | 70.5 | 62 |
| XL | 63.5 | 70.5 | 63.5 |
| 2XL | 67.5 | 73.5 | 65 |
| 3XL | 71.5 | 73.5 | 66.5 |
| 4XL | 75.5 | 77.5 | 67 |
| 5XL | 79.5 | 77.5 | 67.5 |
| 6XL | 83.5 | 77.5 | 68 |
A = ½ Brustweite (x2 für Umfang) · B = Länge · C = Ärmellänge · ±2.5 cm Toleranz
Unisex Regular Fit — GFD Crashtest 08/15 Tee (Drop 03). Kurzarm Rash Guard, recycelter Polyester, UV-Schutz, 2XS–6XL.
Körpermaße — so findest du deine Größe
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 88 | 72 | 90 |
| XS | 92 | 76 | 94 |
| S | 96 | 80 | 98 |
| M BELIEBT | 100 | 84 | 102 |
| L | 108 | 92 | 110 |
| XL | 116 | 100 | 118 |
| 2XL | 124 | 108 | 126 |
| 3XL | 132 | 116 | 134 |
| 4XL | 140 | 124 | 142 |
| 5XL | 148 | 132 | 150 |
| 6XL | 156 | 140 | 158 |
Produktabmessungen — flach liegend (cm)
| Größe | A — ½ Brust | B — Länge | C — Ärmel |
|---|---|---|---|
| 2XS | 35.5 | 65 | 30.5 |
| XS | 37.5 | 66 | 31.5 |
| S | 39.5 | 67 | 32.5 |
| M BELIEBT | 41.5 | 68.5 | 33.5 |
| L | 45.5 | 70 | 35 |
| XL | 49.5 | 71.5 | 36.5 |
| 2XL | 53.5 | 73 | 38 |
| 3XL | 57.5 | 74.5 | 39.5 |
| 4XL | 61.5 | 76 | 41 |
| 5XL | 65.5 | 77.5 | 42.5 |
| 6XL | 69.5 | 79 | 44 |
A = ½ Brustweite (x2 für Umfang) · B = Länge · C = Ärmellänge · ±2.5 cm Toleranz
Enger Fit — diese Leggings fallen kleiner aus als gewohnt. Printful empfiehlt: eine Nummer größer bestellen für eine bequeme Passform. Maße beziehen sich auf das flach liegende, nicht gedehnte Kleidungsstück.
Körpermaße — so findest du deine Größe
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 60 | 86 |
| XS | 64 | 90 |
| S | 68 | 94 |
| M BELIEBT | 72 | 98 |
| L | 80 | 106 |
| XL | 88 | 114 |
| 2XL | 96 | 122 |
| 3XL | 104 | 130 |
| 4XL | 112 | 138 |
| 5XL | 120 | 146 |
| 6XL | 128 | 154 |
Produktabmessungen — flach liegend (cm)
| Größe | A — ½ Taille | B — Innennaht | C — Anhebung | D — Tasche B | E — Tasche H |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 23 | 66 | 26 | 24.5 | 9 |
| XS | 25 | 66 | 26 | 24.5 | 9 |
| S | 27 | 66 | 27 | 25.5 | 9 |
| M | 29 | 66 | 27 | 25.5 | 9 |
| L | 31 | 66 | 28 | 26.5 | 9 |
| XL | 35 | 66 | 29 | 27.5 | 10.5 |
| 2XL | 39 | 66 | 30 | 28.5 | 10.5 |
| 3XL | 43 | 66 | 31 | 28.5 | 10.5 |
| 4XL | 47 | 67 | 33 | 28.5 | 12 |
| 5XL | 51 | 67 | 34 | 29.5 | 12 |
| 6XL | 55 | 67 | 35 | 30.5 | 12 |
A = ½ Breite Taille (flach, nicht gedehnt) · B = Innennahtlänge · C = Anhebung vorne · D = Taschenbreite · E = Taschenhöhe · Maße können ±2 cm variieren.
DEINE EMPFEHLUNG.
Gib deine Maße ein — wir empfehlen dir die passende GFD-Größe basierend auf Körpergröße, Gewicht und deiner Fit-Präferenz.
DEINE EMPFOHLENE GRÖSSE
—
Hinweis: Der Grössenfinder ist eine Empfehlung basierend auf deinen Angaben. Da GFD-Produkte oversized geschnitten sind, empfehlen wir bei Unsicherheit die kleinere Größe für einen regulären Fit.
SO MISST DU RICHTIG.
01
Breite
Von Achsel zu Achsel, horizontal gemessen. Das Kleidungsstück flach hinlegen, Maßband an der engsten Stelle der Schulternaht anlegen.
02
Länge
Vom höchsten Punkt der Schulternaht (Halsausschnitt) bis zum unteren Saum, gerade nach unten gemessen.
03
Ärmel
Von der Schulternaht bis zum Ende des Ärmels. Bei Hoodies: bis zum Rippbündchen-Abschluss.
04
Tipp
Miss ein Kleidungsstück das dir bereits gut passt und vergleiche die Werte. Bei Unsicherheit immer die größere Variante wählen — Oversized ist Programm.